标 题 | 西藏自治区2021年9月政府债券还本付息公告 | ||
索引号 | 000014349/2021-00082 | 文 号 | |
发布机构 | 西藏自治区人民政府办公厅 | 发布日期 | 2021-09-15 12:21:01 |
西藏自治区2021年9月政府债券还本付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2021年9月西藏自治区政府债券还本付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2017年西藏自治区地方政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 17西藏债02 | 债券代码 | 1705395 |
发行总额 | 111,700万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2021年9月19日 | ||
付息金额 | 41,887,500元 |
债券名称 | 2017年西藏自治区地方政府一般债券(三期) | ||
债券简称 | 17西藏债03 | 债券代码 | 1705396 |
发行总额 | 75,500万元 | 票面利率 | 3.88% |
本次付息日 | 2021年9月19日 | ||
付息金额 | 29,294,000元 |
债券名称 | 2017年西藏自治区地方政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 17西藏债04 | 债券代码 | 1705397 |
发行总额 | 100,700万元 | 票面利率 | 3.81% |
本次付息日 | 2021年9月19日 | ||
付息金额 | 19,183,350元 |
债券名称 | 2017年西藏自治区地方政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 17西藏债05 | 债券代码 | 1705398 |
发行总额 | 90,900万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2021年9月19日 | ||
付息金额 | 34,087,500元 |
债券名称 | 2017年西藏自治区地方政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 17西藏债06 | 债券代码 | 1705399 |
发行总额 | 90,900万元 | 票面利率 | 3.81% |
本次付息日 | 2021年9月19日 | ||
付息金额 | 17,316,450元 |
债券名称 | 2020西藏自治区政府市政建设专项债券(二期)—2020年西藏自治区政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 20西藏债02 | 债券代码 | 2005158 |
发行总额 | 43,000万元 | 票面利率 | 2.93% |
本次付息日 | 2021年9月20日 | ||
付息金额 | 6,299,500元 |
债券名称 | 2020西藏自治区政府市政建设专项债券(三期)—2020年西藏自治区政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 20西藏债03 | 债券代码 | 2005159 |
发行总额 | 3,000万元 | 票面利率 | 3.32% |
本次付息日 | 2021年9月20日 | ||
付息金额 | 4,980,000元 |
债券名称 | 2020西藏自治区政府市政建设专项债券(四期)—2020年西藏自治区政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 20西藏债04 | 债券代码 | 2005160 |
发行总额 | 80,000万元 | 票面利率 | 3.39% |
本次付息日 | 2021年9月20日 | ||
付息金额 | 13,560,000元 |
债券名称 | 2014年地方政府债券(十三)期 | ||
债券简称 | 债券代码 | 149113 | |
发行总额 | 30,000万元 | 票面利率 | 4.12% |
本次还本付息日 | 2021年9月25日 | ||
还本付息金额 | 312,360,000元 |
西藏自治区财政厅
2021年9月15日
//是否显示作废图标