标 题 | 西藏自治区2021年10月政府债券还本付息公告 | ||
索引号 | 000014349/2021-00085 | 文 号 | |
发布机构 | 西藏自治区人民政府办公厅 | 发布日期 | 2021-10-09 18:18:57 |
西藏自治区2021年10月政府债券还本付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2021年10月西藏自治区政府债券还本付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2018年西藏自治区政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 18西藏债02 | 债券代码 | 1805331 |
发行总额 | 115,279万元 | 票面利率 | 3.6% |
本次还本付息日 | 2021年10月19日 | ||
还本付息金额 | 1,194,290,440元 |
债券名称 | 2018年西藏自治区政府一般债券(三期) | ||
债券简称 | 18西藏债03 | 债券代码 | 1805332 |
发行总额 | 131,200万元 | 票面利率 | 3.81% |
本次付息日 | 2021年10月19日 | ||
付息金额 | 49,987,200元 | ||
债券名称 | 2018年西藏自治区政府一般债券(四期) | ||
债券简称 | 18西藏债04 | 债券代码 | 1805333 |
发行总额 | 76,000万元 | 票面利率 | 3.98% |
本次付息日 | 2021年10月19日 | ||
付息金额 | 30,248,000元 |
债券名称 | 2018年西藏自治区政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 18西藏债05 | 债券代码 | 1805334 |
发行总额 | 59,400万元 | 票面利率 | 3.81% |
本次付息日 | 2021年10月19日 | ||
付息金额 | 22,631,400元 |
债券名称 | 2018年西藏自治区政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 18西藏债06 | 债券代码 | 1805335 |
发行总额 | 67,900万元 | 票面利率 | 3.98% |
本次付息日 | 2021年10月19日 | ||
付息金额 | 27,024,200元 |
债券名称 | 2020年西藏自治区地方政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 20西藏债21 | 债券代码 | 104940 |
发行总额 | 190,000万元 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息日 | 2021年10月13日 | ||
付息金额 | 32,300,000元 |
西藏自治区财政厅
2021年10月9日
//是否显示作废图标