标 题 | 2025年8月财政厅政府债券还本付息公告 | ||
索引号 | 000014349/2025-00014 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2025-08-04 20:15:34 |
2025年8月财政厅政府债券还本付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2025年08月财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券八期-2020年西藏自治区政府专项债券十三期 | ||||
债券简称 | 20西藏13 | 债券代码 | 160816 | ||
发行总额(亿元) | 5.5 | 票面利率 | 3.82% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 10505000 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区生态环保专项债券一期-2020年西藏自治区政府专项债券十八期 | ||||
债券简称 | 20西藏18 | 债券代码 | 160821 | ||
发行总额(亿元) | 0.45 | 票面利率 | 3.82% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 859500 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区棚户区改造专项债券一期-2020年西藏自治区政府专项债券十五期 | ||||
债券简称 | 20西藏15 | 债券代码 | 160818 | ||
发行总额(亿元) | 11.2 | 票面利率 | 3.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 18032000 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区公共卫生专项债券一期-2020年西藏自治区政府专项债券十一期 | ||||
债券简称 | 20西藏11 | 债券代码 | 160814 | ||
发行总额(亿元) | 0.2 | 票面利率 | 3.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 322000 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券九期-2020年西藏自治区政府专项债券十四期 | ||||
债券简称 | 20西藏14 | 债券代码 | 160817 | ||
发行总额(亿元) | 0.58 | 票面利率 | 3.70% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 1073000 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区政府一般债券(一期) | ||||
债券简称 | 20西藏19 | 债券代码 | 160822 | ||
发行总额(亿元) | 31 | 票面利率 | 3.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 49910000 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区棚户区改造专项债券二期-2020年西藏自治区政府专项债券十六期 | ||||
债券简称 | 20西藏16 | 债券代码 | 160819 | ||
发行总额(亿元) | 0.12 | 票面利率 | 3.70% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 222000 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区棚户区改造专项债券三期-2020年西藏自治区政府专项债券十七期 | ||||
债券简称 | 20西藏17 | 债券代码 | 160820 | ||
发行总额(亿元) | 4.95 | 票面利率 | 3.82% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 9454500 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区政府一般债券(二期) | ||||
债券简称 | 20西藏20 | 债券代码 | 160823 | ||
发行总额(亿元) | 31 | 票面利率 | 3.70% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 57350000 | ||||
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券七期-2020年西藏自治区政府专项债券十二期 | ||||
债券简称 | 20西藏12 | 债券代码 | 160815 | ||
发行总额(亿元) | 3 | 票面利率 | 3.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月13日 | ||||
还本/付息金额(元) | 4830000 | ||||
债券名称 | 2021年西藏自治区政府再融资一般债券(二期) | ||||
债券简称 | 21西藏债12 | 债券代码 | 2105717 | ||
发行总额(亿元) | 23.59 | 票面利率 | 3.11% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月24日 | ||||
还本/付息金额(元) | 36682450 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府专项债券(三期) | ||||
债券简称 | 24西藏07 | 债券代码 | 231944 | ||
发行总额(亿元) | 102.41 | 票面利率 | 2.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 113675100 | ||||
债券名称 | 2025年西藏自治区政府再融资专项债券(一期) | ||||
债券简称 | 25西藏债01 | 债券代码 | 2505120 | ||
发行总额(亿元) | 77.77 | 票面利率 | 2.19% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 85158150 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府再融资专项债券(一期) | ||||
债券简称 | 24西藏11 | 债券代码 | 231948 | ||
发行总额(亿元) | 5.95 | 票面利率 | 2.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 6604500 | ||||
债券名称 | 2025年西藏自治区政府一般债券(一期) | ||||
债券简称 | 25西藏债03 | 债券代码 | 2505122 | ||
发行总额(亿元) | 6 | 票面利率 | 1.76% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 5280000 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府再融资一般债券(一期) | ||||
债券简称 | 24西藏10 | 债券代码 | 231947 | ||
发行总额(亿元) | 21.44 | 票面利率 | 2.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 23798400 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府一般债券(三期) | ||||
债券简称 | 24西藏03 | 债券代码 | 231940 | ||
发行总额(亿元) | 9.13 | 票面利率 | 2.30% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 10499500 | ||||
债券名称 | 2025年西藏自治区政府再融资专项债券(二期) | ||||
债券简称 | 25西藏债02 | 债券代码 | 2505121 | ||
发行总额(亿元) | 59.23 | 票面利率 | 2.18% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 64560700 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区生态环保专项债券(一期)-2024年西藏自治区政府专项债券(一期) | ||||
债券简称 | 24西藏05 | 债券代码 | 231942 | ||
发行总额(亿元) | 0.36 | 票面利率 | 2.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 399600 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府一般债券(一期) | ||||
债券简称 | 24西藏01 | 债券代码 | 231938 | ||
发行总额(亿元) | 20.8 | 票面利率 | 2.13% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 44304000 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府一般债券(二期) | ||||
债券简称 | 24西藏02 | 债券代码 | 231939 | ||
发行总额(亿元) | 12.23 | 票面利率 | 2.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 13575300 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||||
债券简称 | 24西藏09 | 债券代码 | 231946 | ||
发行总额(亿元) | 50.70 | 票面利率 | 2.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 56277000 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(一期)-2024年西藏自治区政府专项债券(二期) | ||||
债券简称 | 24西藏06 | 债券代码 | 231943 | ||
发行总额(亿元) | 1.64 | 票面利率 | 2.38% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 1951600 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府一般债券(四期) | ||||
债券简称 | 24西藏04 | 债券代码 | 231941 | ||
发行总额(亿元) | 5.84 | 票面利率 | 2.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 6482400 | ||||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府专项债券(四期) | ||||
债券简称 | 24西藏08 | 债券代码 | 231945 | ||
发行总额(亿元) | 69.50 | 票面利率 | 2.22% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月27日 | ||||
还本/付息金额(元) | 77145000 | ||||
债券名称 | 2019年西藏自治区政府一般债券(六期) | ||||
债券简称 | 19西藏债07 | 债券代码 | 1905328 | ||
发行总额(亿元) | 22.2324 | 票面利率 | 3.33% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月29日 | ||||
还本/付息金额(元) | 74033892 | ||||
债券名称 | 2019年西藏自治区政府一般债券(七期) | ||||
债券简称 | 19西藏债08 | 债券代码 | 1905329 | ||
发行总额(亿元) | 7 | 票面利率 | 3.31% | ||
还本日/本次付息日 | 2025年08月29日 | ||||
还本/付息金额(元) | 11585000 | ||||
西藏自治区财政厅
2025年7月31日
//是否显示作废图标