标 题 | 西藏自治区通信管理局 2024年度部门决算(地方) | ||
索引号 | 000014349/2025-00002 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2025-10-16 11:58:13 |
西藏自治区通信管理局
2024年度部门决算(地方)
二〇二五年十月
目录
第一部分西藏自治区通信管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算报表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2024年度绩效评价的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
西藏自治区通信管理局是依法设立的行政管理机构,由工业和信息化部实行垂直管理,其主要职责包括:
(一)贯彻执行通信行业管理政策法规,统筹规划西藏自治区公用通信网、互联网并实行行业管理。
(二)协调西藏自治区公用通信网、互联网的建设,促进资源共享;受工业和信息化部委托,负责西藏自治区重要通信设施建设管理;监督管理西藏自治区通信建设市场。
(三)依法监督管理西藏自治区电信与信息服务市场;监督管理电信服务资费和质量;保障普遍服务,推动行业自律;根据授权负责西藏自治区通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理;监管西藏自治区电信网的互联互通和公平接入。
(四)组织协调西藏自治区应急通信及其他重要通信保障工作。
(五)协调管理西藏自治区网络信息安全平台;监督网络运行安全;负责网络安全应急管理和处置;配合开展特殊通信、网络环境和信息治理有关工作,配合处理网络有害信息。
(六)完成工业和信息化部和西藏自治区党委、政府交办的其他工作。
西藏自治区通信管理局(地方事业)2024年度部门决算包括:局本级事业单位决算(共1家)。
第二部分 2024年度部门预算报表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位:西藏自治区通信管理局 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 69,073.9 | 八、社会保障和就业支出 | 11 | 28.06 |
二、经营收入 | 2 | 九、卫生健康支出 | 12 | 13.5 | |
三、其他收入 | 3 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 13 | 68,816.75 | |
4 | 十九、住房保障支出 | 14 | 21.96 | ||
5 | 二十三、其他支出 | 15 | 1185 | ||
本年收入合计 | 6 | 69,073.9 | 本年支出合计 | 16 | 70,065.27 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 7 | 结余分配 | 17 | ||
年初结转和结余 | 8 | 1,291.08 | 年末结转和结余 | 18 | 299.71 |
9 | 19 | ||||
总计 | 10 | 70,364.98 | 总计 | 20 | 70,364.98 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||
编制单位:西藏自治区通信管理局 | 2024年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 69,073.9 | 69,073.9 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.06 | 28.06 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 13.5 | 13.5 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.5 | 13.5 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.5 | 13.5 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 69,010.38 | 69,010.38 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 69,010.38 | 69,010.38 | |||||
2150503 | 机关服务 | 3.95 | 3.95 | |||||
2150508 | 无线电及信息通信监管 | 48,498.00 | 48,498.00 | |||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 20,508.42 | 20,508.42 | |||||
221 | 住房保障支出 | 21.96 | 21.96 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 21.96 | 21.96 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.96 | 21.96 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:西藏自治区通信管理局 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 70,065.27 | 367.06 | 69,698.21 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.06 | 28.06 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 13.5 | 13.5 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.5 | 13.5 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.5 | 13.5 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 68,816.75 | 303.54 | 68,513.21 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 68,710.67 | 303.54 | 68,407.13 | |||||
2150503 | 机关服务 | 3.95 | 3.95 | ||||||
2150508 | 无线电及信息通信监管 | 48,498.00 | 48,498.00 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 20,208.71 | 303.54 | 19,905.18 | |||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 106.08 | 106.08 | ||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 106.08 | 106.08 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 21.96 | 21.96 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.96 | 21.96 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.96 | 21.96 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,185.00 | 1,185.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1,185.00 | 1,185.00 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 1,185.00 | 1,185.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
编制单位:西藏自治区通信管理局 | 2024年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 69,073.9 | 八、社会保障和就业支出 | 12 | 28.06 | 28.06 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 九、卫生健康支出 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 14 | 68,816.75 | 68,816.75 | |||
4 | 十九、住房保障支出 | 15 | 21.96 | 21.96 | ||||
5 | 二十三、其他支出 | 16 | 1,185.00 | 1,185.00 | ||||
本年收入合计 | 6 | 69,073.9 | 本年支出合计 | 17 | 70,065.27 | 70,065.27 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 7 | 1,291.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 18 | 299.71 | 299.71 | ||
一般公共预算财政拨款 | 8 | 1,291.08 | 19 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 9 | 20 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 10 | 21 | ||||||
总计 | 11 | 70,364.98 | 总计 | 22 | 70,364.98 | 70,364.98 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决批复 05 表
部门(单位):西藏自治区通信管理局
2024年度 金额单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,291.08 | 0.00 | 1,291.08 | 69,073.90 | 367.06 | 68,706.84 | 70,065.27 | 367.06 | 69,698.21 | 299.71 | 0.00 | 299.71 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 106.08 | 0.00 | 106.08 | 69,010.38 | 303.54 | 68,706.84 | 68,816.75 | 303.54 | 68,513.21 | 299.71 | 0.00 | 299.71 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,010.38 | 303.54 | 68,706.84 | 68,710.67 | 303.54 | 68,407.13 | 299.71 | 0.00 | 299.71 | 0.00 | ||
2150503 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 无线电及信息通信监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,498.00 | 0.00 | 48,498.00 | 48,498.00 | 0.00 | 48,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,508.42 | 303.54 | 20,204.89 | 20,208.71 | 303.54 | 19,905.18 | 299.71 | 0.00 | 299.71 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 106.08 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 106.08 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,185.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,185.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 1,185.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复 06 表
部门(单位):西藏自治区通信管理局
2024年度 金额单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 277.69 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 81.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 40.76 | 30201 | 办公费 | 32 | 12.04 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 139.71 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.48 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 12.09 | 30203 | 咨询费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30205 | 水费 | 36 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 28.06 | 30206 | 电费 | 37 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 38 | 4.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 13.50 | 30208 | 取暖费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 40 | 0.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 41 | 10.54 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 21.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 43 | 1.44 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 21.42 | 30214 | 租赁费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 7.44 | 30215 | 会议费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 47 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 18 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 5.68 | 30225 | 专用燃料费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 51 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 1.77 | 30227 | 委托业务费 | 52 | 3.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 53 | 3.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 57 | 6.43 | 86 | |||
28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58 | 22.62 | 87 | ||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 285.13 | 公用经费合计 | 89 | 81.93 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1 表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07 表
编制单位:西藏自治区通信管理局 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
西藏自治区通信管理局无政府性基金预算。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08 表
编制单位:西藏自治区通信管理局 | 2024年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
西藏自治区通信管理局无国有资本经营预算。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09 表
编制单位:西藏自治区通信管理局 | 2024年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计均为70,364.98万元,与2023年度相比,收、支总计各30,554.74万元,增长43.42%。主要是2024年电信普遍服务项目尾款追加及系统建设项目尾款追加经费及年初结转结余资金较多。
2024年度当年收入69,073.9万元,其中:财政拨款收入69,073.9万元,占100%。
2024年度支出合计70,065.27万元,其中:基本支出367.06万元,占0.52%;项目支出69,698.21万元,占99.48%。
2024年度财政拨款收、支总计均为70,364.98万元。与2023年度相比,增加30,554.74万元,增长43.42%。主要是2024年电信普遍服务项目尾款追加及系统建设项目尾款追加经费及年初结转结余资金较多。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出70,065.27万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,财政拨款支出增加37,967.18万元,增长54.18%。主要是工业和信息产业监管支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出70,065.27万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出28.06万元,占0.04%;卫生健康(类)支出13.5万元,占0.02%;资源勘探工业信息等(类)支出68,816.75万元,占98.22%;其他资源勘探工业信息等(类)支出1,185.00万元,占1.69%;住房保障(类)支出21.96万元,占0.03%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为69,133.03万元,年中调减59.23万元,上年结转1,291.08万元,总预算为70,364.98万元,支出决算为70,065.27万元,完成年初预算的99.57%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.69万元,执行中追加执行中追加了新招录人员经费0.37万元,支出决算为28.06万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.33万元,执行中追加了新招录人员经费0.17万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。
3.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)。年初预算为69,001.21万元,支出决算为68,710.67万元,完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年执行中通信业发展专项资金项目结转299.71万元。
4.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1,185.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.8万元,执行中追加了新招录人员经费1.16万元,支出决算为21.96万元,完成年初预算的100%。
2024年度财政拨款基本支出367.06万元,其中:
人员经费285.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费。
公用经费81.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。与上年持平。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。与上年持平。
3.公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成预算的100%,较上年无增减,主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。2024年度发生国内公务接待2批次,13人次。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度9个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及财政资金69,698.21万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。
2024年度项目绩效目标根据重要程度、实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效果。从评价情况来看,各项目立项依据充分,立项程序规范,管理制度较为健全,组织实施基本有效,较好地实现了信息通信监管相关工作的预期绩效目标,对部门履职、信息通信监管能力提升等起到积极促进作用。但评价也发现一些问题,如个别项目过程管理有待强化、实施效益还需提升等,将在下一步工作中予以改进。
(一)机关运行经费支出说明
2024年度,机关运行经费支出81.93万元,比2023年度增加16.34万元,增长19.94%,主要原因是2024年财政安排水电费缺口部分等。
(二)政府采购支出说明
2024年度,政府采购支出总额3,723.00万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3,723.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。该项目不适用授予中小微企业。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,我单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是非本级财政拨款收入、利息收入等。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指西藏自治区通信管理局用于退休人员的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指西藏自治区通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指西藏自治区通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排给西藏自治区通信管理局的基本医疗保险缴费经费。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排给西藏自治区通信管理局的公务员医疗补助经费。
十二、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款):指西藏自治区通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指西藏自治区通信管理局按人力资源和社会保障部、工业和信息化部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件职工发放的购房补贴资金。
十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十、“三公”经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
//是否显示作废图标