| 标 题 | 西藏自治区2021年11月政府债券还本付息公告 | ||
| 索引号 | 000014349/2021-00104 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏自治区人民政府办公厅 | 发布日期 | 2021-11-23 10:18:06 |
西藏自治区2021年11月政府债券还本付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2021年11月西藏自治区政府债券还本付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2016年西藏自治区政府一般债券(第二期) | ||
债券简称 | 16西藏债02 | 债券代码 | 1605722 |
发行总额 | 34,800万元 | 票面利率 | 2.65% |
本次还本付息日 | 2021年11月30日 | ||
还本付息金额 | 357,222,000元 | ||
债券名称 | 2016年西藏自治区政府一般债券(第三期) | ||
债券简称 | 16西藏债03 | 债券代码 | 1605723 |
发行总额 | 28,300万元 | 票面利率 | 2.84% |
本次付息日 | 2021年11月30日 | ||
付息金额 | 8,037,200元 | ||
债券名称 | 2016年西藏自治区政府一般债券(第四期) | ||
债券简称 | 16西藏债04 | 债券代码 | 1605724 |
发行总额 | 30,500万元 | 票面利率 | 2.86% |
本次付息日 | 2021年11月30日 | ||
付息金额 | 4,361,500元 | ||
西藏自治区财政厅
2021年11月22日
//是否显示作废图标