标 题 | 西藏自治区2022年4月政府债券付息公告 | ||
索引号 | 000014349/2022-00012 | 文 号 | |
发布机构 | 西藏自治区财政厅 | 发布日期 | 2022-03-29 17:51:02 |
西藏自治区2022年4月政府债券付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2022年4月西藏自治区政府债券付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2020年西藏自治区地方政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 20西藏债21 | 债券代码 | 104940 |
发行总额 | 190,000万元 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息日 | 2022年4月13日 | ||
付息金额 | 32,300,000元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区地方政府再融资一般债券(一期) | ||
债券简称 | 21西藏债01 | 债券代码 | 104970 |
发行总额 | 120,000万元 | 票面利率 | 3.43% |
本次付息日 | 2022年4月1日 | ||
付息金额 | 41,160,000元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区地方政府再融资专项债券(一期) | ||
债券简称 | 21西藏债02 | 债券代码 | 104971 |
发行总额 | 100,000万元 | 票面利率 | 3.43% |
本次付息日 | 2022年4月1日 | ||
付息金额 | 34,300,000元 |
西藏自治区财政厅
2022年3月29日
//是否显示作废图标