| 标 题 | 西藏自治区财政厅2023年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2024-00017 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏自治区财政厅 | 发布日期 | 2024-02-21 11:01:06 | 
西藏自治区财政厅
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,特编制西藏自治区财政厅2023年政府信息公开工作年度报告,并向社会公布。本报告内容主要包括政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个方面。
一、政府信息公开总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,严把政府信息公开法律关、文字关、内容关、保密关,按照“先审查、后公开”“谁供稿、谁负责”的原则,信息公开前填报《西藏自治区财政厅政府信息公开申请表》,公开内容必须经处室负责人、分管厅领导、厅保密办进行审核,做到法定公开按时公开、日常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、事关群众切身利益的事项及时公开。2023年,以自治区人民政府网站为纽带、以西藏财政微信公众号为主要载体,把“互联网+政务”作为发布政务信息、加强舆论引导和与民互动的重要渠道和窗口,着力强化宣传解读工作,增强正舆论引导力。公开政府信息246项,已涵盖了应公开、尽公开事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 2  | 0  | 2  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 8  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 1  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (三)不予公开  | 5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开渠道相对单一,主要依靠政府门户网站等,网络公共服务能力有待进一步增强。二是信息公开的广度和深度还不够。
下一步,我厅将进一步健全政府信息公开体制机制,以便通过政务新媒体更好地传播党和政府声音、开展政策解读、回应群众关切。加大政策性、规范性文件、预决算、“三公”经费、民生支出以及财政重大工作动态公开力度,不断提升信息公开深度和广度。
六、其他需要报告的事项
2023年,我厅不存在因信息处理收取相关费用的情况。
//是否显示作废图标