| 标 题 | 西藏自治区外事办公室2023年度政务信息公开工作年度报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2024-00516 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2024-03-07 18:35:41 | |
区外办根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,特向社会公布2023年度区外办政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
区外办高度重视政府信息公开工作,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神及中央第七次西藏工作座谈会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略,全面落实《条例》。坚决落细落实区党委、政府关于全面推进政务工作的部署。认真贯彻落实党中央关于外事工作的各项决策部署,按照自治区第十次党代会和区党委十届一次二次三次全会的部署要求,深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,服务好国家总体外交大局,不断提升外事工作质量和水平,扎实有效推进政府信息公开工作。
(一)主动公开
2023年度,区外办结合工作职能,严格按照政务信息公开内容,对我办需要公开事项进行了逐项公开,安排专人收集信息,做到了公开信息及时准确,并随时关注信息动态,未收到社会评议,无责任追究情况。
一是政务信息公开事项。2023年在政府网站和我办门户网站及时公开《西藏自治区外事办公室2023年度部门预算》。
二是门户网站信息发布事项。全年区外办门户网站公开各类信息共355条,概况类信息218条,其中政务动态类信息122条,我办政务公开类信息15条。公开内容主要为可对外公开的涉外活动、外事政策及涉外审核审批表格等。
(二)依申请公开
未收到政府信息公开方面行政复议、诉讼和举报。
(三)政府信息管理
区外办高度重视政府信息公开工作,制定信息发布规定,凡向门户网站提供或者发布信息的处(室),须填写网站信息审批表,经主要领导或分管领导审核批准后,由网站管理人员依据审批表,发布信息。未经审查,任何人不得以任何方式在网站上发布信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
外事工作涉及国家及我区对外工作大局,信息公开的深度和广度都与其他部门存在差异,我办政务信息公开工作与区党委、政府和人民群众的期望和要求还存在一定差距,面对中国特色外交新局面新要求,工作机制和平台建设、公开的深度广度及公开形式仍需进一步优化和改进。
六、其他需要报告的事项
无。
西藏自治区外事办公室
2024年3月7日
//是否显示作废图标