| 标 题 | 西藏自治区水利厅行政权力和责任清单项目事项 | ||
| 索引号 | 00001434900992266-9/2016-00110 | 文 号 | |
| 发布机构 | 自治区人民政府 | 发布日期 | 2016-11-24 10:53:00 |
西藏自治区水利厅行政权力和责任清单项目事项
(目录,95项)
| 职权类别及数量 | 序号 | 职权名称 | 子项数量 | 备注 |
| 行政许可(8项) | 1 | 建设项目水资源论证报告书审批 | ||
| 2 | 取水许可审批 | |||
| 3 | 河道及水工程管理范围内的建设项目审批 | |||
| 4 | 水利基建项目初步设计文件审批 | |||
| 5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告审批 | |||
| 6 | 水利工程质量检测单位乙级资质认定 | |||
| 7 | 对生产建设项目水土保持方案的审批 | |||
| 8 | 水工程建设规划同意书审查签署 | |||
| 行政处罚(32项) | 9 | 对未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意,擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的处罚 | ||
| 10 | 对未经批准擅自取水或者未依照批准的取水许可规定条件取水的处罚 | |||
| 11 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚 | |||
| 12 | 对申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚 | |||
| 13 | 对申请人拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚 | |||
| 14 | 对不按照规定报送年度取水情况的、拒绝接受监督检查或者弄虚作假的、退水水质达不到规定要求的处罚 | |||
| 15 | 对未安装计量设施的或计量设施不合格或者运行不正常的处罚 | |||
| 16 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | |||
| 17 | 对擅自停止使用节水设施、擅自停止使用取退水计量设施、不按规定提供取水、退水计量资料的处罚 | |||
| 18 | 对取水单位或者个人拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | |||
| 19 | 对违反建设项目水资源论证规定的处罚 | |||
| 20 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的处罚 | |||
| 21 | 对超出资质等级范围从事检测活动;涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》;使用不符合条件的检测人员;未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项;未按规定在质量检测报告上签字盖章;未按照国家和行业标准进行检测;档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯;转包、违规分包检测业务;不如实记录,随意取舍检测数据;弄虚作假、伪造数据;未执行法律、法规和强制性标准的处罚 | |||
| 22 | 对违反质量管理条例和质量管理规定的处罚 | |||
| 23 | 对水利安全生产违法行为的处罚 | |||
| 24 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动行为进行处罚 | |||
| 25 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物的行为进行处罚 | |||
| 26 | 对采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等行为进行处罚 | |||
| 27 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施,造成水土流失的行为进行处罚 | |||
| 28 | 对依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的行为进行处罚 | |||
| 29 | 对生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的;水土保持方案实施过程中,未经原审批机关批准,对水土保持措施做出重大变更的处罚 | |||
| 30 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用行为进行处罚 | |||
| 31 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等行为进行处罚 | |||
| 32 | 对拒不缴纳水土保持补偿费行为进行处罚 | |||
| 33 | 对错报水文监测信息造成严重经济损失的;漏报、迟报水文监测信息的;擅自发布水文情报预报的;丢失、毁坏、伪造水文监测资料的;擅自转让、转借、出版水文监测资料或者用于其他经营性活动的处罚 | |||
| 34 | 擅自从事水文、水资源调查评价活动的处罚 | |||
| 35 | 对违反河道(包括湖泊)管理(包括采砂)的处罚 | |||
| 36 | 对违反水工程管理规定的处罚 | |||
| 37 | 对违反招标投标管理规定的处罚 | |||
| 38 | 对违反水利工程验收管理规定的处罚 | |||
| 39 | 对违反水利工程质量监督、检测管理规定的处罚 | |||
| 40 | 对在水文监测环境保护范围内从事禁止活动的处罚 | |||
| 行政强制(4项) | 41 | 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的责令限期缴纳;逾期不缴纳的,加收滞纳金 | ||
| 42 | 对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物进行强行清除 | |||
| 43 | 查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等 | |||
| 44 | 拒不缴纳水土保持补偿费的责令限期缴纳;逾期不缴纳的,加收滞纳金 | |||
| 行政征收(3项) | 45 | 水资源费征收 | ||
| 46 | 水土保持补偿费的征收 | |||
| 47 | 河道采砂管理费征收 | |||
| 行政检查(14项) | 48 | 取水许可监督检查 | ||
| 49 | 入河排污口监督检查 | |||
| 50 | 小型农田水利工程检查 | |||
| 51 | 农村饮水安全项目检查 | |||
| 52 | 水利建设市场主体的监督检查 | |||
| 53 | 自治区水利水电工程质量监督检查 | |||
| 54 | 水利工程建设项目稽察与监督检查 | |||
| 55 | 从事有关水文活动的业务质量、技术规范、标准、水文计量和测报设施的监督检查 | |||
| 56 | 全区水利工程质量监督 | |||
| 57 | 农村水电站运行的监督检查 | |||
| 58 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况的检查 | |||
| 59 | 对河道、湖泊管理范围内建设的工程设施检查 | |||
| 60 | 水利安全生产监督检查 | |||
| 61 | 汛前检查 | |||
| 行政确认(5项) | 62 | 水利水电工程质量结论核备 | ||
| 63 | 水库大坝和水闸工程安全鉴定 | |||
| 64 | 水利水电工程项目划分确认 | |||
| 65 | 对水土保持监测成果的认可 | |||
| 66 | 不能避免造成水土流失危害的确认 | |||
| 行政奖励(4项) | 67 | 开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害等方面成绩显著的奖励 | ||
| 68 | 对防汛抗旱和抢险救灾有突出贡献和成绩突出的单位和个人的表彰和奖励 | |||
| 69 | 对水土保持工作中成绩显著的单位和个人的奖励 | |||
| 70 | 对水利建设和管理先进集体、先进个人表彰、奖励 | |||
| 行政裁决(1项) | 71 | 水事纠纷裁决 | ||
| 其他类(24项) | 72 | 水利工程设计变更审批 | ||
| 73 | 审批权限属于流域管理机构的取水许可初审 | |||
| 74 | 组织(主持)重大水利科技项目立项审查和水利科技成果鉴定 | |||
| 75 | 小型农田水利工程审查 | |||
| 76 | 农村饮水安全工程项目前期工作文件编制审查 | |||
| 77 | 水利工程建设项目安全生产保障措施方案备案 | |||
| 78 | 水利工程建设项目拆除和爆破工程方案审核备案 | |||
| 79 | 监测机构的备案 | |||
| 80 | 水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质以及专业承包二级(含二级)以下企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员(统称三类人员)考核及管理(含资格变更和资格延期等) | |||
| 81 | 全区水文、水资源、水环境监测站网建设审批 | |||
| 82 | 对需迁移国家基本水文测站的工程建设、在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程的审批 | |||
| 83 | 对非水文部门水文站设立和调整的审批 | |||
| 84 | 汛期水库调度 | |||
| 85 | 水利工程建筑业企业资质审核 | |||
| 86 | 水利工程建设监理单位资质认定与管理 | |||
| 87 | 水利工程建设项目招标及开工备案 | |||
| 88 | 水利水电工程移民、移民后期扶持管理 | |||
| 89 | 生产建设项目水土流失监测报告及相关材料备案 | |||
| 90 | 水利工程建设市场主体信用信息登记 | |||
| 91 | 对生产建设项目水土保持设施的专项验收 | |||
| 92 | 小型农田水利工程验收 | |||
| 93 | 农村饮水安全项目验收 | |||
| 94 | 水土保持重点工程建设监管 | |||
| 95 | 使用水文资料审查 |
//是否显示作废图标