标 题 | 西藏自治区民政厅2015年度部门决算 | ||
索引号 | 000014349/2016-00178 | 文 号 | |
发布机构 | 西藏自治区民政厅 | 发布日期 | 2016-09-08 10:40:00 |
目 录
第一部分 西藏自治区民政厅概况
一、主要职能
二、西藏自治区民政厅决算单位构成
第二部分 西藏自治区民政厅2015年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西藏自治区民政厅2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区民政厅概况
一、主要职能
西藏自治区民政厅是自治区人民政府职能部门之一, 主要职责是:编制全区民政事业发展的中、长期规划和年度实施计划,拟订全区民政工作政策、法规并组织实施和监督检查,指导全区民政工作的改革与发展。拟定救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织、协调全区抗灾救灾工作,核查灾情,拨发救灾款物并监督使用; 指导灾民生产自救,恢复重建;组织、指导救灾捐赠; 承担西藏自治区救灾十年委员会的日常工作。负责指导全区城市居民最低生活保障工作,全区农村最低生活保障、农村五保供养、农牧区医疗救助、城镇医疗救助,等工作,研究拟定最低生活保障的方针政策、法律法规和发展规划,根据社会经济增长情况,适时提出城市居民最低生活保障标准的调整意见,检查各地(市)贯彻执行城市居民最低生活保障法规的情况,研究解决全区城市居民最低生活保障工作中的难点问题,协调有关部门的关系,指导各地市开展城市居民最低生活保障工作。组织和指导扶贫济困等社会互助活动;组织并审批全区性社会福利募捐义演。组织、指导全区拥军优属活动;主管全区各类优抚对象的优待、 抚恤和烈士褒扬工作;根据国家规定,研究提出我区各类优抚对象优待、抚恤补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准; 指导烈士纪念建筑物和业务管理工作; 审核报批全区重点烈士纪念建筑物保护单位;负责评残换证工作;承办全区双拥工作领导小组的日常工作,协助部队做好征兵工作。负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队退( 离)休干部、军队事业单位无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作;指导军地两用人才的培训。负责指导城乡基层政权建设和基层自治组织的建设, 研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议; 拟订社区服务管理办法和促进发展的政策措施,指导和推进社区建设。负责全区县、市、市辖区、乡镇、边境村行政区划的设立、撤销、界线变更和县以上人民政府驻地迁移的审核报批工作, 负责审核报批地改市、县改市工作。组织省际、区内县级行政区域界线的勘定工作,调处边界争议,对边界实施依法管理。负责全区县以上行政区域名称、重要自然地理实体地名命名、更名的审核报批; 负责全区地名标志的设置与管理以及标准地名图书资料的编纂、审核工作。负责全区性社会团体、民办非企业单位的审批、登记、管理和年度检查,监督社团和民办非企业单位的活动,配合有关部门查处未登记、批准而以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织和违法行为;指导、监督全区社团的登记管理工作。负责全区社会福利工作;指导老年人、孤儿、五保户、残疾人等特殊困难群体权益保护管理工作; 拟订社会福利事业发展规划和有关政策、法规, 研究提出社会福利企业的认证批准和扶持、保护政策; 指导全区社会福利事业单位的管理;负责全区福利彩票的发行,管理本级福利基金。拟订婚姻管理的有关政策和规章; 指导全区婚姻登记与管理工作;制定婚姻服务机构管理办法;负责涉外婚姻登记管理;倡导婚姻习俗改革。指导全区收养登记工作;负责管理涉外收养登记。指导全区的天葬、公墓管理; 负责指导殡葬设施的建设和管理;推进殡葬改革。根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院381号令),收容遣送制度已向自愿受助和无偿救助发展,指导全区生活无着的流浪乞讨人员的救助工作,协调流浪乞讨人员的救助工作。实施农牧区医疗救助和城镇医疗救助工作;研究、制定我区老龄事业的发展规划和政策,协调推动有关部门实施老龄事业发展规划和加强对老龄工作的宏观指导和综合管理;开展各种有利于老年人身心健康的活动;指导、督促、检查基层老龄工作;组织开展老龄工作的学术研讨、合作对外交流等活动;似订社会组织中建立党组织,加强党对社会组织的领导,促进社会组织的健康发展。承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、西藏自治区民政厅部门决算单位构成
西藏自治区民政厅2015年度决算公开包括以下单位数据:
(一)民政厅机关:我厅核定行政编制人数为76人,事业编制人数56人(含机关后勤服务中心11人、自治区勘界领导小组办公室6名、自治区老龄工作委员会办公室6人、自治区救灾物资储备中心8名、拉萨军供站7人、自治区老年活动中心3人、自治区申请救助居民家庭经济状况核对指导中心10人、福利彩票发行中心5人),2015年,实有在职人数114人,其中:厅级领导人数为10人(含援藏干部1人),退休人员55人(包括1名省级领导干部)。
(二)西藏儿童福利院:西藏儿童福利院编委核定人员编制为40人。
(三)西山殡仪馆:西山殡仪馆编委核定人员编制为30人。
第二部分
民政厅系统2015年度决算明细表
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 4 |
合计 | 131,301,001.99 | 130,396,032.99 | 904,969.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 127,411,001.99 | 126,506,032.99 | 904,969.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 71,324,149.61 | 71,324,149.61 | |||
2080201 | 行政运行 | 21,586,949.61 | 21,586,949.61 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 8,956,200.00 | 8,956,200.00 | |||
2080203 | 机关服务 | |||||
2080204 | 拥军优属 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 529,800.00 | 529,800.00 | |||
2080206 | 民间组织管理 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 21,590,000.00 | 21,590,000.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
2080209 | 部队供应 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14,411,200.00 | 14,411,200.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,771,257.40 | 6,771,257.40 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 710,600.00 | 710,600.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,060,657.40 | 6,060,657.40 | |||
20808 | 抚恤 | 4,681,400.00 | 4,681,400.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,567,300.00 | 3,567,300.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 325,000.00 | 325,000.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 89,100.00 | 89,100.00 | |||
20809 | 退役安置 | 5,565,700.00 | 5,565,700.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,535,700.00 | 2,535,700.00 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | |||||
20810 | 社会福利 | 30,342,694.98 | 29,437,725.98 | 904,969.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 528,000.00 | 528,000.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 12,639,949.95 | 11,734,980.95 | 904,969.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 17,074,745.03 | 17,074,745.03 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 6,515,800.00 | 6,515,800.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 6,315,800.00 | 6,315,800.00 | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |||
20820 | 临时救助 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
229 | 其他支出 | 3,890,000.00 | 3,890,000.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,890,000.00 | 3,890,000.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,890,000.00 | 3,890,000.00 | |||
22999 | 其他支出 | |||||
2299901 | 其他支出 |
支出决算表
编制单位:西藏自治区民政厅汇总 | 2015年度 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 368,241,259.21 | 37,139,931.61 | 330,196,358.60 | 904,969.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 245,494,333.58 | 37,139,931.61 | 207,449,432.97 | 904,969.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 66,945,921.88 | 21,360,048.23 | 45,585,873.65 | |||
2080201 | 行政运行 | 21,360,048.23 | 21,360,048.23 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 9,112,282.26 | 9,112,282.26 | ||||
2080203 | 机关服务 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 4,038,675.75 | 4,038,675.75 | ||||
2080205 | 老龄事务 | 471,814.00 | 471,814.00 | ||||
2080206 | 民间组织管理 | 83,040.00 | 83,040.00 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 21,116,701.55 | 21,116,701.55 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 511,949.00 | 511,949.00 | ||||
2080209 | 部队供应 | 1,181,368.80 | 1,181,368.80 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9,070,042.29 | 9,070,042.29 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,771,257.40 | 6,771,257.40 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 710,600.00 | 710,600.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,060,657.40 | 6,060,657.40 | ||||
20808 | 抚恤 | 7,281,684.07 | 112,300.00 | 7,169,384.07 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,567,300.00 | 112,300.00 | 3,455,000.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 325,000.00 | 325,000.00 | ||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 3,100,284.07 | 3,100,284.07 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 89,100.00 | 89,100.00 | ||||
20809 | 退役安置 | 6,117,510.00 | 6,117,510.00 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,412,000.00 | 3,412,000.00 | ||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,535,700.00 | 2,535,700.00 | ||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 169,810.00 | 169,810.00 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | ||||||
20810 | 社会福利 | 26,191,403.34 | 8,896,325.98 | 16,390,108.36 | 904,969.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 426,800.00 | 426,800.00 | ||||
2081004 | 殡葬 | 10,630,428.52 | 3,738,780.95 | 5,986,678.57 | 904,969.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 15,134,174.82 | 5,157,545.03 | 9,976,629.79 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 129,822,261.60 | 129,822,261.60 | ||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 129,422,261.60 | 129,422,261.60 | ||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 304,295.29 | 304,295.29 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 304,295.29 | 304,295.29 | ||||
229 | 其他支出 | 122,746,925.63 | 122,746,925.63 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 40,738,796.42 | 40,738,796.42 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,738,796.42 | 40,738,796.42 | ||||
22999 | 其他支出 | 82,008,129.21 | 82,008,129.21 | ||||
2299901 | 其他支出 | 82,008,129.21 | 82,008,129.21 |
财政拨款收入支出决算总表
收入 | ||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,213,700.00 | 126,506,032.99 | 126,506,032.99 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,890,000.00 | 3,890,000.00 | |
本年收入合计 | 24 | 50,213,700.00 | 130,396,032.99 | 130,396,032.99 |
25 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 343,931,397.57 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 302,690,082.52 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 41,241,315.05 | ||
29 | ||||
总计 | 30 | 50,213,700.00 | 130,396,032.99 | 474,327,430.56 |
支出 | |||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
一、一般公共服务支出 | 31 | ||||||||
二、外交支出 | 32 | ||||||||
三、国防支出 | 33 | ||||||||
四、公共安全支出 | 34 | ||||||||
五、教育支出 | 35 | ||||||||
六、科学技术支出 | 36 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 38 | 50,213,700.00 | 50,213,700.00 | 126,506,032.99 | 126,506,032.99 | 244,589,364.58 | 244,589,364.58 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||||
十、节能环保支出 | 40 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||||
十二、农林水支出 | 42 | ||||||||
十三、交通运输支出 | 43 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||
十六、金融支出 | 46 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 49 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||
二十一、其他支出 | 51 | 3,890,000.00 | 3,890,000.00 | 122,746,925.63 | 82,008,129.21 | 40,738,796.42 | |||
二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||
本年支出合计 | 77 | 50,213,700.00 | 50,213,700.00 | 130,396,032.99 | 126,506,032.99 | 3,890,000.00 | 367,336,290.21 | 326,597,493.79 | 40,738,796.42 |
78 | |||||||||
年末财政拨款结转和结余 | 79 | 106,991,140.35 | 102,598,621.72 | 4,392,518.63 | |||||
基本支出结转 | 80 | 1,792,101.38 | 1,792,101.38 | ||||||
项目支出结转和结余 | 81 | 105,199,038.97 | 100,806,520.34 | 4,392,518.63 | |||||
82 | |||||||||
总计 | 83 | 50,213,700.00 | 50,213,700.00 | 130,396,032.99 | 126,506,032.99 | 3,890,000.00 | 474,327,430.56 | 429,196,115.51 | 45,131,315.05 |
支出 | |||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
一、基本支出 | 54 | 24,827,300.00 | 24,827,300.00 | 37,993,632.99 | 37,993,632.99 | 37,139,931.61 | 37,139,931.61 | ||
人员经费 | 55 | 19,091,300.00 | 19,091,300.00 | 31,281,079.80 | 31,281,079.80 | 32,401,843.12 | 32,401,843.12 | ||
日常公用经费 | 56 | 5,736,000.00 | 5,736,000.00 | 6,712,553.19 | 6,712,553.19 | 4,738,088.49 | 4,738,088.49 | ||
二、项目支出 | 57 | 25,386,400.00 | 25,386,400.00 | 92,402,400.00 | 88,512,400.00 | 3,890,000.00 | 330,196,358.60 | 289,457,562.18 | 40,738,796.42 |
基本建设类项目 | 58 | 229,325,057.49 | 209,827,576.12 | 19,497,481.37 | |||||
行政事业类项目 | 59 | 25,386,400.00 | 25,386,400.00 | 92,402,400.00 | 88,512,400.00 | 3,890,000.00 | 100,871,301.11 | 79,629,986.06 | 21,241,315.05 |
支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | 24,217,672.40 | 24,217,672.40 | |
商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | 52,999,694.49 | 51,758,379.44 | 1,241,315.05 |
对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | 29,449,280.75 | 29,449,280.75 | |
对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | |||
债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | |||
基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | 125,277,207.06 | 125,277,207.06 | |
其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | 135,392,435.51 | 95,894,954.14 | 39,497,481.37 |
其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | |||
本年支出合计 | 77 | 50,213,700.00 | 50,213,700.00 | 130,396,032.99 | 126,506,032.99 | 3,890,000.00 | 367,336,290.21 | 326,597,493.79 | 40,738,796.42 |
年末财政拨款结转和结余 | 79 | 106,991,140.35 | 102,598,621.72 | 4,392,518.63 | |||||
基本支出结转 | 80 | 1,792,101.38 | 1,792,101.38 | ||||||
项目支出结转和结余 | 81 | 105,199,038.97 | 100,806,520.34 | 4,392,518.63 | |||||
支出总计 | 83 | 50,213,700.00 | 50,213,700.00 | 130,396,032.99 | 126,506,032.99 | 3,890,000.00 | 474,327,430.56 | 429,196,115.51 | 45,131,315.05 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
合计 | 302,690,082.52 | 938,400.00 | 301,751,682.52 | 292,161,853.55 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 216,149,743.07 | 938,400.00 | 215,211,343.07 | 205,621,514.10 | |||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 9,013,159.29 | 923,000.00 | 8,090,159.29 | 3,532,336.26 | |||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 602,800.00 | 602,800.00 | |||||||||||||||||||||||
2080203 | 机关服务 | 923,000.00 | 923,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 1,738,675.75 | 1,738,675.75 | |||||||||||||||||||||||
2080205 | 老龄事务 | |||||||||||||||||||||||||
2080206 | 民间组织管理 | |||||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 341,047.28 | 341,047.28 | |||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 22,800.00 | 22,800.00 | |||||||||||||||||||||||
2080209 | 部队供应 | |||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5,384,836.26 | 5,384,836.26 | 3,532,336.26 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | |||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 2,810,710.00 | 2,810,710.00 | |||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | |||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | |||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |||||||||||||||||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 2,810,710.00 | 2,810,710.00 | |||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 725,520.00 | 725,520.00 | |||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 725,520.00 | 725,520.00 | |||||||||||||||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |||||||||||||||||||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | |||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | |||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 889,990.00 | 15,400.00 | 874,590.00 | 756,650.00 | |||||||||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | |||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 92,700.00 | 92,700.00 | |||||||||||||||||||||||
2081004 | 殡葬 | 781,890.00 | 781,890.00 | 756,650.00 | ||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 15,400.00 | 15,400.00 | |||||||||||||||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||||||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 202,204,235.94 | 202,204,235.94 | 200,826,400.00 | ||||||||||||||||||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||||||||||||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 202,004,235.94 | 202,004,235.94 | 200,826,400.00 | ||||||||||||||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | |||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | |||||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 506,127.84 | 506,127.84 | 506,127.84 | ||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 506,127.84 | 506,127.84 | 506,127.84 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 86,540,339.45 | 86,540,339.45 | 86,540,339.45 | ||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 86,540,339.45 | 86,540,339.45 | 86,540,339.45 | ||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 86,540,339.45 | 86,540,339.45 | 86,540,339.45 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
合计 | 126,506,032.99 | 37,993,632.99 | 88,512,400.00 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126,506,032.99 | 37,993,632.99 | 88,512,400.00 | ||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 71,324,149.61 | 21,586,949.61 | 49,737,200.00 | ||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 21,586,949.61 | 21,586,949.61 | |||||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 8,956,200.00 | 8,956,200.00 | |||||||||||||||||||||||
2080203 | 机关服务 | |||||||||||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 529,800.00 | 529,800.00 | |||||||||||||||||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 21,590,000.00 | 21,590,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080209 | 部队供应 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14,411,200.00 | 14,411,200.00 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,771,257.40 | 6,771,257.40 | |||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 710,600.00 | 710,600.00 | |||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,060,657.40 | 6,060,657.40 | |||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 4,681,400.00 | 112,300.00 | 4,569,100.00 | ||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,567,300.00 | 112,300.00 | 3,455,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 325,000.00 | 325,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 89,100.00 | 89,100.00 | |||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 5,565,700.00 | 5,565,700.00 | |||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,535,700.00 | 2,535,700.00 | |||||||||||||||||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | |||||||||||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | |||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 29,437,725.98 | 9,523,125.98 | 19,914,600.00 | ||||||||||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 528,000.00 | 528,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2081004 | 殡葬 | 11,734,980.95 | 3,738,780.95 | 7,996,200.00 | ||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 17,074,745.03 | 5,784,345.03 | 11,290,400.00 | ||||||||||||||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||||||||||||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 6,515,800.00 | 6,515,800.00 | |||||||||||||||||||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||||||||||||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 6,315,800.00 | 6,315,800.00 | |||||||||||||||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | |||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
合计 | 326,597,493.79 | 37,139,931.61 | 32,401,843.12 | 4,738,088.49 | 289,457,562.18 | 209,827,576.12 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 244,589,364.58 | 37,139,931.61 | 32,401,843.12 | 4,738,088.49 | 207,449,432.97 | 127,819,446.91 | |||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 66,945,921.88 | 21,360,048.23 | 17,838,026.84 | 3,522,021.39 | 45,585,873.65 | 2,510,253.05 | |||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 21,360,048.23 | 21,360,048.23 | 17,838,026.84 | 3,522,021.39 | |||||||||||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 9,112,282.26 | 9,112,282.26 | |||||||||||||||||||||||
2080203 | 机关服务 | |||||||||||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 4,038,675.75 | 4,038,675.75 | |||||||||||||||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 471,814.00 | 471,814.00 | |||||||||||||||||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 83,040.00 | 83,040.00 | |||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 21,116,701.55 | 21,116,701.55 | |||||||||||||||||||||||
