标 题 | 2024年7月政府债券还本付息公告 | ||
索引号 | 000014349/2024-00002 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2024-07-02 16:03:09 |
西藏自治区2024年7月政府债券付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年7月西藏自治区政府债券付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2022年西藏自治区政府一般债券(三期) | ||
债券简称 | 22西藏债05 | 债券代码 | 2271410 |
发行总额 | 10,000万元 | 票面利率 | 2.71% |
本次付息日 | 2024年07月05日 | ||
付息金额 | 2,710,000元 | ||
债券名称 | 2023 年西藏自治区政府一般债券(一期) | ||
债券简称 | 23西藏债01 | 债券代码 | 2305830 |
发行总额 | 209,800万元 | 票面利率 | 2.72% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 28,532,800元 | ||
债券名称 | 2023 年西藏自治区政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 23西藏债02 | 债券代码 | 2305831 |
发行总额 | 90,200万元 | 票面利率 | 2.71% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 24,444,200元 | ||
债券名称 | 2023 年西藏自治区城镇污水处理和垃圾收集处理专项 债券(一期)—2023 年西藏自治区政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 23西藏债03 | 债券代码 | 2305832 |
发行总额 | 9,800万元 | 票面利率 | 2.95% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 1,445,500元 | ||
债券名称 | 2023 年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券 (一期)—2023 年西藏自治区政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 23西藏债04 | 债券代码 | 2305833 |
发行总额 | 14,500万元 | 票面利率 | 2.95% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 2,138,750元 | ||
债券名称 | 2023 年西藏自治区农林水利专项债券(一期)—2023 年西藏自治区政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 23西藏债05 | 债券代码 | 2305834 |
发行总额 | 3,300万元 | 票面利率 | 2.72% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 448,800元 | ||
债券名称 | 2023 年西藏自治区交通基础设施专项债券(一期)— 2023 年西藏自治区政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 23西藏债06 | 债券代码 | 2305835 |
发行总额 | 4,700万元 | 票面利率 | 2.95% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 693,250元 |
债券名称 | 2023 年西藏自治区城乡冷链等物流基础设施专项债券 (一期)—2023 年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 23西藏债07 | 债券代码 | 2305836 |
发行总额 | 5,200万元 | 票面利率 | 2.72% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 707,200元 | ||
债券名称 | 2023 年西藏自治区农林水利专项债券(二期)—2023 年西藏自治区政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 23西藏债08 | 债券代码 | 2305837 |
发行总额 | 14,100万元 | 票面利率 | 2.95% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 2,079,750元 | ||
债券名称 | 2023 年西藏自治区城乡冷链等物流基础设施专项债券 (二期)—2023 年西藏自治区政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 23西藏债09 | 债券代码 | 2305838 |
发行总额 | 1500万元 | 票面利率 | 2.87% |
本次付息日 | 2024年07月27日 | ||
付息金额 | 215,250元 | ||
西藏自治区财政厅
2024年7月1日
//是否显示作废图标