标 题 | 西藏自治区2025年5月政府债券还本付息公告 | ||
索引号 | 000014349/2025-00101 | 文 号 | |
发布机构 | 西藏自治区财政厅 | 发布日期 | 2025-04-30 14:38:41 |
西藏自治区2025年5月政府债券还本付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2025年5月西藏自治区政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2021年西藏自治区政府再融资一般债券(四期) | |||
债券简称 | 21西藏15 | 债券代码 | 173878 | |
发行总额(亿元) | 14.63 | 票面利率 | 3.18% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月09日 | |||
还本/付息金额(元) | 23261700 | |||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府专项债券(八期) | |||
债券简称 | 24西藏债15 | 债券代码 | 2471191 | |
发行总额(亿元) | 78.23 | 票面利率 | 2.18% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
还本/付息金额(元) | 85270700 | |||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府再融资专项债券(二期) | |||
债券简称 | 24西藏债18 | 债券代码 | 2471194 | |
发行总额(亿元) | 4 | 票面利率 | 2.18% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
还本/付息金额(元) | 4360000 | |||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府专项债券(六期) | |||
债券简称 | 24西藏债13 | 债券代码 | 2471189 | |
发行总额(亿元) | 12.16 | 票面利率 | 2.18% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
还本/付息金额(元) | 13254400 | |||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府再融资一般债券(三期) | |||
债券简称 | 24西藏债17 | 债券代码 | 2471193 | |
发行总额(亿元) | 5 | 票面利率 | 2.13% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
还本/付息金额(元) | 5325000 | |||
债券名称 | 2024年西藏自治区政府专项债券(七期) | |||
债券简称 | 24西藏债14 | 债券代码 | 2471190 | |
发行总额(亿元) | 38 | 票面利率 | 2.18% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月28日 | |||
还本/付息金额(元) | 41420000 | |||
债券名称 | 2022年西藏自治区地方政府再融资专项债券(二期) | |||
债券简称 | 22西藏债23 | 债券代码 | 2292037 | |
发行总额(亿元) | 2.49 | 票面利率 | 2.96% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月29日 | |||
还本/付息金额(元) | 3685200 | |||
债券名称 | 2022年西藏自治区地方政府再融资一般债券(一期) | |||
债券简称 | 22西藏债20 | 债券代码 | 2292034 | |
发行总额(亿元) | 28.75 | 票面利率 | 2.96% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月29日 | |||
还本/付息金额(元) | 42550000 | |||
债券名称 | 2023年西藏自治区政府专项债券(八期) | |||
债券简称 | 23西藏债15 | 债券代码 | 2371389 | |
发行总额(亿元) | 64.36 | 票面利率 | 3.11% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
还本/付息金额(元) | 100079800 | |||
债券名称 | 2016年西藏自治区政府一般债券(第四期) | |||
债券简称 | 16西藏债04 | 债券代码 | 1605724 | |
发行总额(亿元) | 3.05 | 票面利率 | 2.86% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
还本/付息金额(元) | 4361500 | |||
债券名称 | 2023年西藏自治区保障性安居工程专项债券(一期)-2023年西藏自治区政府专项债券(九期) | |||
债券简称 | 23西藏债16 | 债券代码 | 2371390 | |
发行总额(亿元) | 0.52 | 票面利率 | 2.99% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
还本/付息金额(元) | 777400 | |||
债券名称 | 2023年西藏自治区生态环保专项债券(一期)-2023年西藏自治区政府专项债券(十期) | |||
债券简称 | 23西藏债17 | 债券代码 | 2371391 | |
发行总额(亿元) | 0.17 | 票面利率 | 3.04% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
还本/付息金额(元) | 250800 | |||
债券名称 | 2023年西藏自治区政府一般债券(四期) | |||
债券简称 | 23西藏债13 | 债券代码 | 2371387 | |
发行总额(亿元) | 3.5 | 票面利率 | 2.99% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
还本/付息金额(元) | 5232500 | |||
债券名称 | 2023年西藏自治区政府一般债券(五期) | |||
债券简称 | 23西藏债14 | 债券代码 | 2371388 | |
发行总额(亿元) | 15 | 票面利率 | 3.09% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
还本/付息金额(元) | 23175000 | |||
债券名称 | 2023年西藏自治区地方政府再融资一般债券(一期) | |||
债券简称 | 23西藏债10 | 债券代码 | 2371384 | |
发行总额(亿元) | 10 | 票面利率 | 2.95% | |
还本日/本次付息日 | 2025年05月30日 | |||
还本/付息金额(元) | 14750000 | |||
西藏自治区财政厅
2025年4月30日
//是否显示作废图标