| 标 题 | 2026年西藏自治区政府一般债券(一至五期)、2026年西藏自治区政府专项债券(一至五期)发行结果公告 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00090 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏自治区财政厅 | 发布日期 | 2026-07-02 18:02:13 |
2026年西藏自治区政府一般债券(一至五期)、2026年西藏自治区
政府专项债券(一至五期)发行结果公告
根据财政部有关规定,西藏自治区财政厅于2026年7月2日在中央国债登记结算有限责任公司上海总部招标发行了2026年西藏自治区政府一般债券(一至五期)、2026年西藏自治区政府专项债券(一至五期),现将发行结果公告如下:
债券名称 | 2026年西藏自治区政府一般债券(一期) | ||
计划发行规模 | 2.918亿元 | 实际发行规模 | 2.918亿元 |
发行期限 | 5年 | 付息频率 | 1年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2031年7月3日 |
付息日 | 每年7月3 日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.49% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府一般债券(二期) | ||
计划发行规模 | 13.18亿元 | 实际发行规模 | 13.18亿元 |
发行期限 | 7年 | 付息频率 | 1年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2033年7月3日 |
付息日 | 每年7月3日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.62% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府一般债券(三期) | ||
计划发行规模 | 62.7243亿元 | 实际发行规模 | 62.7243亿元 |
发行期限 | 10年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2036年7月3日 |
付息日 | 每年7月3日、1月3日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.84% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府一般债券(四期) | ||
计划发行规模 | 3.2277亿元 | 实际发行规模 | 3.2277亿元 |
发行期限 | 15年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2041年7月2日 |
付息日 | 每年7月3日、1月3日(节假日顺延) | 票面利率 | 2.23% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府一般债券(五期) | ||
计划发行规模 | 1.38亿元 | 实际发行规模 | 1.38亿元 |
发行期限 | 20年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2046年7月2日 |
付息日 | 每年7月3日、1月3日(节假日顺延) | 票面利率 | 2.41% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府专项债券(一期) | ||
计划发行规模 | 9.9亿元 | 实际发行规模 | 9.9亿元 |
发行期限 | 5年 | 付息频率 | 1年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2031年7月2日 |
付息日 | 每年7月3 日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.49% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府专项债券(二期) | ||
计划发行规模 | 0.6481亿元 | 实际发行规模 | 0.6481亿元 |
发行期限 | 10年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2036年7月2日 |
付息日 | 每年7月3日、1月3日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.88% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府专项债券(三期) | ||
计划发行规模 | 1.04亿元 | 实际发行规模 | 1.04亿元 |
发行期限 | 15年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2041年7月2日 |
付息日 | 每年7月3日、1月3日(节假日顺延) | 票面利率 | 2.23% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府再融资专项债券(四期) | ||
计划发行规模 | 12.0119亿元 | 实际发行规模 | 12.0119亿元 |
发行期限 | 20年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2046年7月2日 |
付息日 | 每年7月3日、1月3日(节假日顺延) | 票面利率 | 2.40% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||
计划发行规模 | 1.3亿元 | 实际发行规模 | 1.3亿元 |
发行期限 | 30年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2056年7月2日 |
付息日 | 每年7月3日、1月3日(节假日顺延) | 票面利率 | 2.45% |
西藏自治区财政厅
2026年7月2日
//是否显示作废图标