| 标 题 | 2026年西藏自治区政府一般债券(六至七期)、2026年西藏自治区政府再融资一般债券(二期)、2026年西藏自治区政府专项债券(六至七期)、2026年西藏自治区政府再融资专项债券(三期)发行结果公告 | ||
| 索引号 | 000014349/2026-00015 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏自治区财政厅 | 发布日期 | 2026-10-12 16:04:36 |
2026年西藏自治区政府一般债券(六至七期)、2026年西藏自治区政府再融资一般债券(二期)、2026年西藏自治区政府专项债券(六至七期)、2026年西藏自治区政府再融资专项债券(三期)发行结果公告
根据财政部有关规定,西藏自治区财政厅于2026年10月12日在中央国债登记结算有限责任公司深圳分公司招标发行了2026年西藏自治区政府一般债券(六至七期)、2026年西藏自治区政府再融资一般债券(二期)、2026年西藏自治区政府专项债券(六至七期)、2026年西藏自治区政府再融资专项债券(三期),现将发行结果公告如下:
债券名称 | 2026年西藏自治区政府一般债券(六期) | ||
计划发行规模 | 2.99亿元 | 实际发行规模 | 2.99亿元 |
发行期限 | 7年 | 付息频率 | 1年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2033年10月13日 |
付息日 | 每年10月13 日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.56% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府一般债券(七期) | ||
计划发行规模 | 13.58亿元 | 实际发行规模 | 13.58亿元 |
发行期限 | 10年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2036年10月13日 |
付息日 | 每年4月13日、10月13日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.73% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府再融资一般债券(二期) | ||
计划发行规模 | 4亿元 | 实际发行规模 | 4亿元 |
发行期限 | 10年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2036年10月13日 |
付息日 | 每年4月13日、10月13日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.73% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府专项债券(六期) | ||
计划发行规模 | 0.7亿元 | 实际发行规模 | 0.7亿元 |
发行期限 | 7年 | 付息频率 | 1年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2033年10月13日 |
付息日 | 每年10月13 日(节假日顺延) | 票面利率 | 1.56% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府专项债券(七期) | ||
计划发行规模 | 2.3亿元 | 实际发行规模 | 2.3亿元 |
发行期限 | 15年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2041年10月13日 |
付息日 | 每年4月13日、10月13日(节假日顺延) | 票面利率 | 2.05% |
债券名称 | 2026年西藏自治区政府再融资专项债券(三期) | ||
计划发行规模 | 1亿元 | 实际发行规模 | 1亿元 |
发行期限 | 20年 | 付息频率 | 半年/次 |
发行价格 | 100元 | 到期日 | 2046年10月13日 |
付息日 | 每年4月13日、10月13日(节假日顺延) | 票面利率 | 2.22% |
西藏自治区财政厅
2026年10月12日
//是否显示作废图标