| 标 题 | 西藏自治区医疗保障局2022年度医保基金决算及2023年度医保基金预算 | ||
| 索引号 | 000014349/2023-00010 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2023-09-22 11:51:13 | |
西藏自治区医疗保障局
2022年度医疗保险基金决算
2023年9月21日
2022年医疗保险基金决算公开说明
根据《医疗保障基金使用监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第735号)相关规定,现将2022年西藏自治区医疗保障局自治区本级医疗保障基金决算情况公开如下:
西藏自治区医疗保障局坚持以人民健康为中心,遵循合法、安全、便民、公开的原则,按照医疗基金支付范围和标准,建立健全业务、财务、安全和风险管理制度,做好服务协议管理,基金拨付、待遇审核等工作,完成了全年的工作任务,现将2022年西藏自治区医疗保障局自治区本级医疗保障基金决算表予以公开,接受社会监督。
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支表 | ||||||||
填报单位;西藏自治区区本级医疗保障局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 职工基本医疗保险(统账结合) | 职工基本医疗保险(统账结合) | ||||||
小计 | 统筹基金 | 个人账户基金 | 小计 | 统筹基金 | 个人账户基金 | |||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 140394.70 | 96234.68 | 44160.02 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 86357.40 | 45151.72 | 41205.68 |
2 | 二、利息收入 | 31142.93 | 29565.07 | 1577.86 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 39921.90 | 14013.93 | 25907.97 |
3 | 三、财政补贴收入 | 8098.90 | 8098.90 | 0.00 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 46435.50 | 31137.79 | 15297.71 |
4 | 四、其他收入 | 72.34 | 72.34 | 0.00 | 二、其他支出 | 1176.55 | 1176.55 | 0.00 |
5 | 五、待转保险费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、转移支出 | 43.36 | —— | 43.36 |
6 | 六、待转利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年支出小计 | 87577.31 | 46328.27 | 41249.04 |
7 | 七、转移收入 | 20.54 | —— | 20.54 | ||||
8 | 本年收入小计 | 179729.41 | 133970.99 | 45758.42 | ||||
西藏自治区医疗保障局
2023年9月21日
西藏自治区医疗保障局
2023年度医疗保险基金预算
2023年9月21日
2023年医疗保险基金预算公开说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》等要求,综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素,全面、准确、完整编制2023年医疗保险基金预算。
现将2023年西藏自治区医疗保障局自治区本级医疗保障基金预算收支情况予以公开,接受社会监督。
2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基 金收支计划表 | |||
编制单位:区本级 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2023年收支计划数 | ||
小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | |
(含单建) | |||
一、基本医疗保险费收入 | 118002.31 | 72421.71 | 45580.6 |
二、财政补贴收入 | 11776.82 | 11776.82 | -- |
三、利息收入 | 22074.49 | 20726.09 | 1348.4 |
四、转移收入 | 0 | -- | 0 |
五、其他收入 | 66.12 | 66.12 | 0 |
六、本年收入小计 | 151919.74 | 104990.74 | 46929 |
项 目 | 小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 |
(含单建) | |||
一、基本医疗保险待遇支出 | 94733.63 | 55564.97 | 39168.66 |
二、转移支出 | 317 | -- | 317 |
三、其他支出 | 2714.56 | 2714.56 | 0 |
四、本年支出小计 | 97765.19 | 58279.53 | 39485.66 |
五、补助下级支出 | 0 | 0 | 0 |
六、上解上级支出 | 0 | 0 | 0 |
七、本年支出合计 | 97765.19 | 58279.53 | 39485.66 |
八、本年收支结余 | 54154.55 | 46711.21 | 7443.34 |
西藏自治区医疗保障局
2023年9月21日
//是否显示作废图标