西藏自治区2015年1%人口抽样调查推算数
2015年全国1%人口抽样调查的标准时点为2015年11月1日零时。调查对象为抽中调查小区内的全部人口(不包括港澳台居民和外国人)。
应在抽中调查小区内登记的人包括:2015年10月31日晚居住在本调查小区的人;户口在本调查小区,2015年10月31日晚未居住在本调查小区的人。中国人民解放军现役军人由军队领导机关统一进行调查。
人口抽样调查的内容主要包括姓名、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。
第二部分为西藏自治区2015年1%人口抽样调查的推算数。
全区分地市常住人口
单位:万人、%
地 市 | 常住人口 | 城镇 | 乡村 | 城镇化率 |
总计 | 323.97 | 89.87 | 234.10 | 27.74 |
拉萨市 | 63.93 | 31.82 | 32.11 | 49.77 |
日喀则市 | 74.78 | 16.34 | 58.44 | 21.85 |
昌都市 | 68.96 | 11.26 | 57.70 | 16.33 |
山南市 | 35.42 | 9.50 | 25.92 | 26.83 |
林芝市 | 21.59 | 8.12 | 13.47 | 37.60 |
那曲地区 | 48.98 | 9.94 | 39.03 | 20.30 |
阿里地区 | 10.31 | 2.89 | 7.42 | 28.06 |
全区常住人口年龄构成
单位:万人
年龄别 | 合计 | 男 | 女 |
总计 | 323.97 | 164.30 | 159.68 |
0-4 | 26.93 | 13.83 | 13.10 |
5-9 | 29.38 | 14.74 | 14.64 |
10-14 | 25.90 | 13.11 | 12.79 |
15-19 | 25.48 | 13.15 | 12.33 |
20-24 | 28.86 | 15.05 | 13.81 |
25-29 | 32.34 | 16.71 | 15.63 |
30-34 | 29.44 | 15.29 | 14.15 |
35-39 | 23.73 | 12.45 | 11.28 |
40-44 | 22.50 | 11.54 | 10.96 |
45-49 | 21.42 | 10.96 | 10.46 |
50-54 | 17.91 | 9.11 | 8.80 |
55-59 | 11.72 | 5.61 | 6.11 |
60-64 | 9.23 | 4.37 | 4.86 |
65-69 | 7.45 | 3.52 | 3.93 |
70-74 | 5.40 | 2.39 | 3.01 |
75-79 | 3.36 | 1.41 | 1.95 |
80-84 | 1.82 | 0.69 | 1.13 |
85-89 | 0.81 | 0.27 | 0.53 |
90岁及以上 | 0.31 | 0.10 | 0.21 |
注:由于采用四舍五入法,各项数据之和可能小于或大于总数。